G01 | 公益財団法人 日本薬剤師研修センター | |
G02 | 東邦大学 薬学部 | |
G03 | 一般社団法人 薬剤師あゆみの会 | |
G04 | 慶應義塾大学 薬学部 | |
G05 | 一般社団法人イオン・ハピコム人材総合研修機構 | |
G06 | 明治薬科大学 | |
P01 | NPO法人 医薬品ライフタイムマネジメントセンター | |
G07 | 神戸薬科大学 | |
G08 | 公益社団法人 石川県薬剤師会 | |
G09 | 新潟薬科大学 | |
G10 | 北海道科学大学 | |
G11 | 星薬科大学 | |
G12 | 一般社団法人 昭薬同窓会・平成塾 | |
G13 | 一般社団法人 薬学ゼミナール 生涯学習センター | |
P02 | 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会 | |
G14 | 北海道医療大学 | |
G15 | 埼玉県薬剤師生涯研修センター | |
G16 | 一般社団法人 日本女性薬剤師会 | |
G17 | 日本大学 薬学部 | |
P03 | 一般社団法人 日本在宅薬学会 | |
P04 | 一般社団法人 日本病院薬剤師会 | |
G18 | 一般社団法人 薬局共創未来人財育成機構薬剤師生涯研修センター | |
G19 | 昭和大学 薬学部 | |
G20 | 一般社団法人 ソーシャルユニバーシティ 薬剤師生涯学習センター | |
G21 | 公益社団法人 神奈川県薬剤師会 | |
G22 | 近畿国立病院薬剤師会 | |
G23 | 一般社団法人 上田薬剤師会 | |
P05 | 神戸薬科大学 | |
G24 | 学校法人 京都薬科大学 | |
G25 | 公益社団法人 日本薬剤師会 | |
P06 | 一般社団法人日本くすりと糖尿病学会 | |
G26 | 公益社団法人 東京都薬剤師会 | |
G27 | 大阪医科薬科大学薬学部 | |
締切間近の研修会 | ▲(昇順)、▼(降順)を押すと並び替えすることができます。 | 総件数:151件 |
▲(昇順)、▼(降順) | 151件 |
研修会名 | 地区 ▲ ▼ | 開催日時 ▲ ▼ | 申込期限 ▲ ▼ | 受講料 ▲ ▼ | 資格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G07 | 第55回健康食品講座〔大項目II〕 | 兵庫 | 2024/09/29 | 2024/09/23 | 2,000円 | 神戸薬科大学エクステンションセンター認定(P05) | ||
09:45〜13:00 | ||||||||
G18 | EBM勉強会2 『心不全』 【リモート】 | 東京 | 2024/09/29 | 2024/09/23 | 2,000円 | 一社)薬局共創未来人財育成機構 研修認定薬剤師(G18) | ||
10:00〜11:30 | ||||||||
G05 | 総合研修1-4(オンライン)2回目 | WEB配信 | 2024/10/09 | 2024/09/25 | 13,750円 | イオン・ハピコム人材総合研修機構認定薬剤師(G05) | ||
09:30〜17:45 | ||||||||
G13 | 薬剤師が知っておきたい臨床推論(腹痛・動悸)【WEB配信】 | WEB配信 | 2024/09/29 | 2024/09/26 | 3,000円 | 薬学ゼミナール生涯学習センター(G13) 認定薬剤師 | ||
13:00〜16:15 | ||||||||
G03 | 薬局薬剤師対人業務ステップアップ研修 | WEB配信 | 2024/10/05 | 2024/09/27 | 5,500円 | 認定薬剤師 | ||
15:20〜18:50 | ||||||||
G03 | 薬局薬剤師対人業務ステップアップ研修(第1部のみ) | WEB配信 | 2024/10/05 | 2024/09/27 | 2,200円 | |||
15:20〜17:00 | ||||||||
G11 | ★1年間 見放題プラン★ 申込から100講座見放題 | WEB配信 | 2024/09/28 | 2024/09/28 | 10,000円 | 星薬科大学認定薬剤師(G11) | ||
00:00〜23:59 | ||||||||
G13 | ミライ☆10周年フェス | 東京 | 2024/09/29 | 2024/09/28 | 5,000円 | 薬学ゼミナール生涯学習センター(G13) 認定薬剤師 | ||
10:30〜17:00 | ||||||||
G12 | 第31回平成塾通信講座スクーリング | WEB配信 | 2024/09/29 | 2024/09/28 | 2,000円 | 一般社団法人昭薬同窓会・平成塾認定薬剤師 | ||
13:00〜16:10 | ||||||||
G11 | 保険診療で行われる遺伝子パネル検査とデータの利活用 | WEB配信 | 2024/09/29 | 2024/09/29 | 1,000円 | 星薬科大学認定薬剤師(G11) | ||
00:00〜23:59 |